3003 H16 O 안오디제 알루미늄 1050 H18 1100 H14 5052 H32 냉불 알루미늄 코일
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Xienuo Aluminum |
모델 번호: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 5 톤 |
---|---|
포장 세부 사항: | 방수 종이와 강철 스트립이 포장되어 있습니다. 모든 종류의 표준 수출 항해에 적합한 패키지. |
배달 시간: | 15-25 일 |
지불 조건: | L/C,T/T |
공급 능력: | 매년마다 500,000 톤 |
상세 정보 |
|||
모델 번호: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | 적용: | 넓게 사용됩니다 |
---|---|---|---|
기술: | 냉장고 열장고 | 제품 이름: | 알루미늄 코일 |
색상: | 은 | 형태: | 롤 형태 |
표면: | Brush.and Blast.checkered.embossed |
제품 설명
합금 | 네 | 페 | 큐 | 원 | Mg | Cr | Zn | 티 | 다른 것 | 알 | |
싱글 | 전체 | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 00.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 00.05~0.20 | 10.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 20.2~2.8 | 00.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 40.0~4.9 | 00.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 30.5~4.5 | 00.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
6061 | 00.4~0.8 | 0.7 | 00.15~0.40 | 0.15 | 00.80~1.20 | 00.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
6063 | 00.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 00.4~1.0 | 00.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
8011 | 00.5~0.9 | 00.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
제품 장점
좋은 기술 성능과 높은 접기 저항성 이 제품의 생산 과정에서 선택된 원료는 모두 고품질의 재료입니다.그래서 제품의 품질에 문제가 없습니다.그것은 다른 작업 압력과 다른 환경 온도와 습도 하에 잘 적용 될 수 있습니다. 그리고 굽는 변형과 껍질 확장이 발생하기 쉬운 것은 아닙니다.그리고 적용 효과는 매우 좋습니다..
Xienuo 장점
우리의 제품은 알루미늄 엽, 알루미늄 코일, 알루미늄 원, 알루미늄 포일, 컬러 코팅 알루미늄 등
우리는 서비스를 제공할 수 있습니다.
1강력한 공장, 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다.
2우리 공장 제품은 CE ISO 인증
3로고 맞춤형
4품질과 신속한 배달을 통해 우리의 정책의 연속성과 일관성.
시엔누오 국제 전시회
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다